Montoj Dimensioj kaj Valoroj Listo
Modelo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Diametro (mm) | 40 | 80 | 120 | 160 | 185 | 229 | 317 |
Alteco (mm) | 15 | 25 | 32/37 | 35/41 | 39/45 | 54/60 | 70/100 |
Fadeno | M5 | M | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 |
Alteco-ĝustigu (mm) | 5 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Per Monto | 800 | 4000 | 12000 | 30000 | 50000 | 70000 | 100000 |
Item No | 574010 | 574015 | 574020 | 574025 | 574030 | 574035 | 574040 |
Apliko | Metaltranĉaj maŝinoj, metalformaj maŝinoj, kaŭĉukaj kaj plastaj maŝinoj, teksaĵaj maŝinoj, | ||||||
manĝaĵaj maŝinoj, generatoro, pumpilo kaj pezaj maŝinoj. |